FOREDE-serien med skumblæretanker er horisontal installasjon, med normalt standardtilbehør, leveres som en komplett enhet med integrert forholdskontroller, kontrollventiler, nivåmåler og annet nødvendig tilbehør ferdig montert, for enkel installasjon på stedet.
Basert på skumvannsløsningens krav til strømningshastighet for fareområdene, er forskjellige modeller / størrelser av skumblæretanker tilgjengelige for å imøtekomme de forskjellige tekniske kravene.
Skumblæretank består hovedsakelig av en skumvæsketanklagertank med en kapsel og en PHY-proporsjonal blander laget ved bruk av Venturi-prinsippet. Når vannet i systemrørnettet strømmer gjennom proporsjonal blanderens dekompresjonsåpning, vil det danne seg en trykkforskjell før og etter. En del av vannet ved høyt trykk (3% eller 6%) kommer inn i tanken gjennom innløpsrøret til skumblæretanken, klemmer kapselen og presser skumvæsken i kapselen gjennom utløpsrøret til skumblæretanken til det lave trykket til proporsjonsblanderen. Den blandes med vann for å danne en skumblandet væske, og den dannede skumblandede væsken føres til skumgenereringsutstyret (medium, lavt, høyt flerskumgeneratorer, skumpistoler, skumkanoner, etc.) og blandes med luft for å generere skum. Brannslukking. En del av vannet passerer gjennom "vanninnløpsventilen" Rørledningen kommer inn i vannhulen i lagringstanken og klemmer kapselen. På grunn av den svake trykkforskjellen før og etter dysen, blir skumvæsken i kapselen presset ut gjennom sugerøret og blandet med vann for å danne en skumblandet væskestrøm, som sprayes av en luftskumgenerator eller annet utstyr som sprayes skum for brannslukking.
Det er en gummikapsel i lagringstanken for å skille vannet fra skumvæsken. Etter hver bruk kan ikke vannet og skumvæsken i tanken blandes for å opprettholde egenskapene til den opprinnelige skumvæsken. Det kan brukes kontinuerlig og unngås. Avfall av skumvæske.

Modell | DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 | Inlet & Outlet |
PHYMW-1000 | 1000 | 1700 | 450 | 800 | 370 | 900 | 1600 | 1000 | 1250 | 760 | 600 | 650 | DN100 |
PHYMW-1500 | 1100 | 1700 | 450 | 1050 | 370 | 900 | 1650 | 1000 | 1350 | 880 | 770 | 675 | DN100 |
PHYMW-2000 | 1200 | 2300 | 550 | 1050 | 370 | 900 | 1750 | 1000 | 1450 | 880 | 820 | 800 | DN150 |
PHYMW-3000 | 1400 | 2550 | 730 | 1050 | 370 | 900 | 1950 | 1000 | 1750 | 1120 | 950 | 900 | DN150 |
PHYMW-4000 | 1400 | 2850 | 950 | 1050 | 370 | 900 | 1950 | 1000 | 1750 | 1120 | 950 | 900 | DN150 |
PHYMW-5000 | 1600 | 3400 | 850 | 1450 | 370 | 900 | 2250 | 1000 | 1950 | 1120 | 1050 | 1000 | DN200 |
PHYMW-6000 | 1600 | 3550 | 1050 | 1450 | 370 | 900 | 2150 | 1000 | 1950 | 1120 | 1050 | 1000 | DN200 |
PHYMW-8000 | 1800 | 3700 | 1050 | 1650 | 400 | 1000 | 2350 | 1000 | 2350 | 1420 | 1120 | 1100 | DN200 |
PHYMW-10000 | 2000 | 4000 | 1050 | 1650 | 400 | 1000 | 2800 | 1000 | 2350 | 1420 | 1300 | 1250 | DN250 |
* Andre størrelser på vertikal skumblæretank kan også tilpasses, bare kontakt oss for mer informasjon.
Modell | Kapasitet | Strømningshastighet | Flow Range | Rangerte W.Pressure | W.Pressure Range (bar) | Blandingsforhold |
PHYMW-1000 | 1000 | 32 | 8. – 32 | 16 | 6 - 16 | 3% eller 6% |
PHYMW-1500 | 1500 | |||||
PHYMW-2000 | 2000 | |||||
PHYMW-2500 | 2500 | 48 | 12 - 48 | |||
PHYMW-3000 | 3000 | |||||
PHYMW-4000 | 4000 | |||||
PHYMW-5000 | 5000 | |||||
PHYMW-6000 | 6000 | 64 | 16 - 64 | |||
PHYMW-8000 | 8000 | |||||
PHYMW-10000 | 1000 |
Populære tags: horisontal skumblære tannk for brannslukking, Kina, produsenter, leverandører, engros, pris
- Bena er utstyrt med festehull
- Produsert etter kundens valg
- Designtrykk 175 psi (12,1 bar)
- Blære i polyesterforsterket hypalon-neopren polymerer
- Blæretankene er store for å tillate termisk utvidelse av konsentrat (utvidelse av volum)
- Navneskilt i korrosjonsbestandig materiale
- Maskin Argon-arc sveisede omkrets- og langsgående sømmer for maksimal kvalitet og holdbarhet
- Sveisede løftehuler for enkel håndtering
- Avlastningsventil som leveres på vannsiden
- OEM brukbar











